| 2023년도 동계종합학술발표회 해동우수논문상 선정 결과 안내
작성자
관리자작성일자
2023-01-30조회수
1413
2023년도 동계종합학술발표회 해동우수논문상 선정 결과를 아래와 같이 공지합니다.
아래 안내사항을 참고하여 주시기 바랍니다. 수상을 진심으로 축하합니다.
1. 2023년도 동계종합학술발표회 해동우수논문상 선정 논문
구분 | 논문번호 | 논문 제목 | 저자 | 저자 소속 |
---|---|---|---|---|
최우수 | 0423-ZDOBW | 네트워크 내 사용자 간에 상이하게 요구되는 트래픽 충족을 위한 전송률 분할 다중접속기술 기반 전송률 매칭 기법 | 성재협,*이주환,박주하,신원재 | 아주대학교,*서울대학교 |
우수 | 0393-BARFV | Joint Optimization of Reconfigurable Intelligent Surface-assisted Task Offloading in Mobile Edge Computing for Beyond 6G Communication | Daniar Estu Widiyanti,Krisma Asmoro,Soo Young Shin | 금오공과대학교 |
0453-KBASV | Learnable Binary MIMO Detection based on Inexact ADMM | 김민우,김민식,박대영 | 인하대학교 | |
장려 | 0052-NIJKO | 위성-지상 기지국 간 슬림형 양자 인공 신경망을 활용한 동적 양자 연합학습 프레임워크 | 윤원준,김재평,*정소이,**박지홍,김중헌 | 고려대학교,*아주대학교,**Deakin University |
0429-QIDTH | 통합 액세스 백홀 네트워크에서 에너지 효율 최대화 및 사용자 아웃티지 최소화를 고려한 사전 자원 할당 기반 다중 에이전트 강화학습 기법 | 이준승,이호원 | 국립한경대학교 | |
0156-WCRPX | Maximum Likelihood Estimation 기반 주행 특성 추론 연구 | 이동수,권민혜 | 숭실대학교 |
2. 해동우수논문 발표세션
· 2023년 2월 9일(목) 08:20~09:35
3. 시상식 : 2023년 2월 8일(수) 리셉션
· 시상식 참석 안내는 논문 제출자에게 개별 연락 예정