*로그인을 하시면 라이브 버튼이 활성화됩니다.
- 1일차 / 11월 17일(수)
시간 | 1강연장 |
2강연장 |
3강연장 |
4강연장 |
5강연장 |
6강연장 |
7강연장 |
8강연장 |
9강연장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~ | 등록 | ||||||||
09:30~09:50 | 캡스톤디자인 경진대회1 |
||||||||
09:50~10:10 | |||||||||
10:10~10:30 | |||||||||
10:30~10:50 | |||||||||
10:50~11:10 | |||||||||
11:10~11:20 | |||||||||
11:20~11:40 | 모빌리티플랫폼1 | 전기전자시스템1 | |||||||
11:40~12:00 | |||||||||
12:00~12:20 | |||||||||
12:20~12:40 | |||||||||
12:40~13:00 | |||||||||
13:00~14:00 | 모빌리티 동력 및 구동시스템 |
[강연] 중견기업 전문가발표 |
자동차 관리 및 환경 1 |
전기전자시스템2 | 섀시 및 차량동역학1 | 에너지 및 배기 워크숍 (14:00 ~ 17:20) |
융합 S/W 및 AI 1 | 수소모빌리티1 | [기업세미나] 스프링클라우드 |
14:00~14:20 | |||||||||
14:20~14:40 | |||||||||
14:40~15:00 | |||||||||
15:00~15:20 | |||||||||
15:20~15:40 | |||||||||
15:40~15:50 | |||||||||
15:50~16:10 | 모빌리티 동력 및 구동시스템2 (15:50-17:50) |
자동차 관리 및 환경 2 (15:50-17:50) |
전기전자시스템3 | 섀시 및 차량동역학2 (15:50-17:50) |
융합 S/W 및 AI 2 | 수소모빌리티2 | |||
16:10~16:30 | |||||||||
16:30~16:50 | |||||||||
16:50~17:10 | |||||||||
17:10~17:30 |
- 2일차 / 11월 18일(목)
시간 | 1강연장 |
2강연장 |
3강연장 |
4강연장 |
5강연장 |
6강연장 |
7강연장 |
8강연장 |
9강연장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~ | 등록 | ||||||||
09:30~09:50 | 모빌리티 동력 및 구동시스템3 |
전기동력자동차1 | 생산 및 재료1 | 전기전자시스템4 | 섀시 및 차량동역학3 |
에너지 및 배기1 | 융합S/W 및 AI 3 | 차체 및 안전1 | |
09:50~10:10 | |||||||||
10:10~10:30 | |||||||||
10:30~10:50 | |||||||||
10:50~11:10 | |||||||||
11:10~11:20 | |||||||||
11:20~11:40 | 모빌리티 동력 및 구동시스템4 |
전기동력자동차2 11:20~13:20 |
생산 및 재료2 | 전기전자시스템5 | 섀시 및 차량동역학4 |
에너지 및 배기2 | [기획세션] 국민대학교 |
차체 및 안전2 | 미래자동차통합 열관리1 |
11:40~12:00 | |||||||||
12:00~12:20 | |||||||||
12:20~12:40 | |||||||||
12:40~13:00 | |||||||||
13:00~14:00 | |||||||||
14:00~14:20 | [기업세미나] 인트레피드컨트롤 씨스템즈코리아 |
전기동력자동차3 | 생산 및 재료3 | 전기전자시스템6 | 섀시 및 차량동역학5 |
에너지 및 배기3 | [기획세션] 한국자동차공학한림원 |
차체 및 안전3 | 미래자동차통합 열관리2 ~16:00 |
14:20~14:40 | |||||||||
14:40~15:00 | |||||||||
15:00~15:20 | |||||||||
15:20~15:40 | |||||||||
15:40~16:00 | (20분) | ||||||||
16:00~16:20 | 정기총회(소노캄 여수1층 그랜드볼룸) | ||||||||
16:20~16:40 | |||||||||
16:40~17:00 | |||||||||
17:00~17:10 | |||||||||
17:10~17:20 | 특별강연 (소노캄 여수 1층 그랜드볼룸) | ||||||||
17:20 ~18:00 | |||||||||
18:00 ~18:40 |
- 3일차 / 11월 19일(금)
시간 | 1강연장 |
2강연장 |
3강연장 |
4강연장 |
5강연장 |
6강연장 |
7강연장 |
8강연장 |
9강연장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~ | 등록 | ||||||||
09:30~09:50 | 모빌리티 동력 및 구동시스템 5 |
전기동력자동차4 | [강연] 신진과학자 초청강연 |
전기전자시스템7 | 섀시 및 차량동역학6 |
에너지 및 배기4 | 부문 및 연구회 [워크숍] 수소모빌리티 |
차체 및 안전4 | 부문 및 연구회 [워크숍] 미래자동차통합열관리워크숍 (09:00~10:50) |
09:50~10:10 | |||||||||
10:10~10:30 | |||||||||
10:30~10:50 | |||||||||
10:50~11:10 | |||||||||
11:10~11:20 | |||||||||
11:20~11:40 | [기업세미나] IEA Transportation Session |
전기전자시스템8 | 섀시 및 차량동역학7 ~13:20 |
에너지 및 배기5 | 차체 및 안전5 | 미래자동차통합열관리3 | |||
11:40~12:00 | |||||||||
12:00~12:20 | |||||||||
12:20~12:40 | |||||||||
12:40~13:00 | |||||||||
13:00~14:00 | |||||||||
14:00~14:20 | 전기전자시스템9 | 부문 및 연구회
[워크숍] 섀시 및 차량동역학 |
에너지 및 배기6 | ||||||
14:20~14:40 | |||||||||
14:40~15:00 | |||||||||
15:00~15:20 | |||||||||
15:20~15:40 | |||||||||
15:40~15:50 | |||||||||
15:50~16:10 | |||||||||
16:10~16:30 | |||||||||
16:30~16:50 | |||||||||
16:50~17:10 | |||||||||
17:10~17:30 |